1 / 5
| MODEL | SY8.2K | SY10.2K |
|---|---|---|
| Maximum PV Input Power | 8200W | 10200W |
| Rated Output Power | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Maximum Solar Charging Current | 160A | 180A |
| Grid-Tie Operation | ||
| PV Input(DC) | ||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | |
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | |
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | |
| Grid Output(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Voltage Range | 195~253VAC | |
| Nominal Output Current | 35.6A | 44.3A |
| Power Factor | >0.99 | |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | |
| Efficiency | ||
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 98% | |
| Two Load Output Power | ||
| Full Load | 8200W | 10200W |
| Maximum Main Load | 8200W | 10200W |
| Maximum Second Load (battery mode) | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Off-Grid Operation | ||
| AC Input | ||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 280VAC or 170-280VAC | |
| Maximum AC Input Current | 40A | 50A |
| Nominal operating frequency | 50/60Hz | |
| Surge power | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | ||
| Maximum DC Voltage | 500VDC | |
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | |
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | |
| Battery Mode Output (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Efficiency (DC to AC) | 94% | |
| Battery & Charger | ||
| Nominal DC Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 160A | 180A |
| Maximum AC Charging Current | 140A | 160A |
| General / Physical | ||
| Dimension, D X W X H (mm) | 555*405*135 | |
| Carton Dimension, D X W X H (mm) | 590*475*215 | |
| Net Weight (kgs) | 14.2 | 14.5 |
| Gross Weight (kgs) | 15.7 | 16.0 |
| Interface / Environment | ||
| Communication Port | RS232/WIFI/Remove LCD/GPRS | |
| Operating Temperature | -10~50℃ | |


























