1 / 5
| Model No | LFP4850 | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP48300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 48 V/51.2V | 48 V/51.2V | 48 V/51.2V | 48 V/51.2V | 48 V/51.2V |
| Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energy | 2.4KWH | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Operation voltage | 35.25-58.4 Vdc | 37.6-58.4Vdc | 37.6-58.4Vdc | 37.6-58.4Vdc | 37.6-58.4Vdc |
| Max. charging voltage | 58.4Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc |
| Max. charge/discharge current | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max Power | 2400W | 5120W | 7680W | 10240W | 15360W |
| Life time (25°C) | 10 years | ||||
| Life cycles (80% DOD, 25°C) | 6000+ Cycles | ||||
| Storage time / temp | 5 months @ 25°C; 3 months @ 35°C; 1 month @ 45°C | ||||
| Operation temp | -20°C to 60°C @60+/-25% RH | ||||
| Storage temp | 0°C to 45°C @60+/-25% RH | ||||
| Standard | U.L1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||||
| Protection Rating | IP65 | ||||
| Dimensions (L×W×H) mm | 480*440*160 | 480*440*160 | 480*440*200 | 480*440*255 | 480*570*255 |
| Weight | 35KG | 45KG | 60KG | 85KG | 120KG |













